{
	"updated": "2026-09-06",
	"updated_at": "2026-09-06 01:03 PDT",
	"days": [
		{
			"date": "2026-09-06",
			"items": [
				{
					"rank": 1,
					"title": "Qwen/Qwen3.8-27B",
					"url": "https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.8-27B",
					"downloads": 6024467,
					"likes": 14056,
					"summary": "Qwen3.8-27B is the Qwen team's 27B-parameter vision-language model, released under Apache 2.0 as post-trained weights in Hugging Face Transformers format. The card lists compatibility with Transformers, vLLM, SGLang and TokenSpeed, with a hosted API offered separately through Qwen Cloud. It is the most liked model in today's set at 14,056 likes and about 6.0 million downloads.",
					"summary_zh": "Qwen3.8-27B 是通义千问团队推出的 270 亿参数视觉语言模型，以 Apache 2.0 许可发布，提供 Hugging Face Transformers 格式的后训练权重。模型卡称其兼容 Transformers、vLLM、SGLang 和 TokenSpeed，另有 Qwen Cloud 提供托管 API 服务。它以 14,056 个点赞成为本期最受欢迎的模型，下载量约 600 万次。",
					"summary_ja": "Qwen3.8-27B は Qwen チームによる 270 億パラメータの視覚言語モデルで、Apache 2.0 ライセンスの下、Hugging Face Transformers 形式の事後学習済み重みとして公開されています。モデルカードでは Transformers、vLLM、SGLang、TokenSpeed との互換性が示され、マネージド API は Qwen Cloud で別途提供されます。いいねは 14,056 件と今回の最多で、ダウンロードは約 600 万件です。"
				},
				{
					"rank": 2,
					"title": "XHToken/Spark-X2.5-4B",
					"url": "https://huggingface.co/XHToken/Spark-X2.5-4B",
					"downloads": 4755,
					"likes": 563,
					"summary": "Spark-X2.5-4B is a 4B-parameter open text-generation model from XHToken, shipped for conversational use with custom modelling code alongside the safetensors weights. Its companion project presents the Spark-X2.5 series as an attempt to push agentic capability into models that run on device. It is the newest entry here, with about 4,755 downloads and 563 likes.",
					"summary_zh": "Spark-X2.5-4B 是 XHToken 发布的 40 亿参数开源文本生成模型，随 safetensors 权重附带自定义建模代码，面向对话场景。其配套项目将 Spark-X2.5 系列定位为把智能体能力推进到端侧模型的尝试。这是本期最新的一个条目，下载量约 4,755 次，点赞 563 个。",
					"summary_ja": "Spark-X2.5-4B は XHToken が公開した 40 億パラメータのオープンなテキスト生成モデルで、safetensors の重みとともに独自のモデリングコードが同梱され、対話用途を想定しています。関連プロジェクトは Spark-X2.5 シリーズを、オンデバイスで動くモデルにエージェント能力を持たせる試みと位置づけています。今回で最も新しい登録で、ダウンロードは約 4,755 件、いいねは 563 件です。"
				},
				{
					"rank": 3,
					"title": "facebook/mms-300m",
					"url": "https://huggingface.co/facebook/mms-300m",
					"downloads": 12464,
					"likes": 263,
					"summary": "facebook/mms-300m is the 300 million parameter checkpoint from Meta's Massively Multilingual Speech project, pretrained with the wav2vec2 self-supervised objective on roughly 500,000 hours of audio across more than 1,400 languages. It is a base model intended to be fine-tuned for a downstream speech task and expects 16 kHz input. It shows about 12,464 downloads and 263 likes.",
					"summary_zh": "facebook/mms-300m 是 Meta 大规模多语种语音（MMS）项目中 3 亿参数的检查点，采用 wav2vec2 自监督目标，在覆盖 1,400 多种语言、约 50 万小时的语音数据上预训练。它是需要针对下游语音任务微调的基础模型，输入音频需为 16 kHz。目前下载量约 12,464 次，点赞 263 个。",
					"summary_ja": "facebook/mms-300m は、Meta の大規模多言語音声（MMS）プロジェクトによる 3 億パラメータのチェックポイントで、1,400 以上の言語にわたる約 50 万時間の音声を用い、wav2vec2 の自己教師あり目的関数で事前学習されています。下流の音声タスク向けに微調整して使うベースモデルで、入力は 16 kHz を前提とします。ダウンロードは約 12,464 件、いいねは 263 件です。"
				},
				{
					"rank": 4,
					"title": "distilbert/distilbert-base-uncased",
					"url": "https://huggingface.co/distilbert/distilbert-base-uncased",
					"downloads": 7054316,
					"likes": 1156,
					"summary": "DistilBERT base uncased is a distilled, smaller version of BERT base that does not distinguish letter case. It is published for masked language modelling and serves mainly as a starting point for fine-tuning, which keeps it among the Hub's most used encoders at roughly 7.1 million downloads. The checkpoint carries 1,156 likes.",
					"summary_zh": "DistilBERT base uncased 是 BERT base 的蒸馏版本，体积更小，且不区分字母大小写。它以掩码语言建模任务发布，主要用作微调的起点，因而长期位居 Hugging Face 上使用最多的编码器之列，下载量约 710 万次。该检查点获得 1,156 个点赞。",
					"summary_ja": "DistilBERT base uncased は、BERT base を蒸留した小型版で、大文字と小文字を区別しません。マスク言語モデリング用に公開され、主にファインチューニングの出発点として使われており、約 710 万件のダウンロードで Hub でも屈指の利用実績を保っています。いいねは 1,156 件です。"
				},
				{
					"rank": 5,
					"title": "openai/clip-vit-base-patch32",
					"url": "https://huggingface.co/openai/clip-vit-base-patch32",
					"downloads": 20579479,
					"likes": 1210,
					"summary": "CLIP ViT-B/32 pairs images with free-form text labels, which lets it classify pictures into categories it was never explicitly trained on. OpenAI researchers built it to study what makes computer vision models robust, and it remains a default choice for zero-shot image classification and embeddings. At about 20.6 million downloads it is the most downloaded model in today's set, with 1,210 likes.",
					"summary_zh": "CLIP ViT-B/32 将图像与任意文本标签对应起来，因而能把图片归入训练时未明确见过的类别。该模型由 OpenAI 研究人员开发，用于研究计算机视觉模型的稳健性来源，如今仍是零样本图像分类和图文向量表示的常用选择。它以约 2,060 万次下载位居本期首位，点赞数为 1,210。",
					"summary_ja": "CLIP ViT-B/32 は画像と自由記述のテキストラベルを結び付けることで、明示的に学習していないカテゴリーにも画像を分類できます。OpenAI の研究者がコンピュータービジョンモデルの頑健性を調べる目的で開発したもので、現在もゼロショット画像分類や埋め込み生成の定番として使われています。ダウンロードは約 2,060 万件と今回の最多で、いいねは 1,210 件です。"
				}
			],
			"updated_at": "2026-09-06 01:03 PDT"
		},
		{
			"date": "2026-09-05",
			"items": [
				{
					"rank": 1,
					"title": "IFM/K2-Horizon-MoVA-36B-A4B",
					"url": "https://huggingface.co/IFM/K2-Horizon-MoVA-36B-A4B",
					"downloads": 1333,
					"likes": 170,
					"summary": "IFM released the sparse member of its K2-Horizon family, a mixture-of-experts model that holds 36B parameters but runs about 4B per token, paired with mixture-of-values attention. The card claims frontier-class agentic and reasoning results at that active-parameter budget. Only the final checkpoint is out; intermediate checkpoints, data and training code are promised later.",
					"summary_zh": "IFM 发布了 K2-Horizon 系列中的稀疏成员：一个总参数量 36B、每个 token 仅激活约 4B 的混合专家模型，并配以混合值注意力（MoVA）。模型卡称，在这样的激活参数规模下，它在智能体与推理基准上达到了前沿水平。目前仅放出最终检查点，中间检查点、数据与训练代码承诺后续公开。",
					"summary_ja": "IFM は K2-Horizon ファミリーの疎なモデルを公開した。総パラメータ36Bのうちトークンあたり約4Bのみを使う Mixture-of-Experts 構成で、Mixture-of-Values アテンションを組み合わせている。モデルカードは、この活性パラメータ規模でエージェント系および推論系ベンチマークにおいて最前線に並ぶ結果を主張する。現時点で公開されたのは最終チェックポイントのみで、中間チェックポイントやデータ、学習コードは今後の公開を予告している。"
				},
				{
					"rank": 2,
					"title": "Jackrong/Qwopus3.8-27B-Flash-GGUF",
					"url": "https://huggingface.co/Jackrong/Qwopus3.8-27B-Flash-GGUF",
					"downloads": 10680,
					"likes": 110,
					"summary": "A llama.cpp-ready GGUF build of Qwopus3.8-27B-Flash, a 27B multimodal model that takes image and text input, packaged for local inference. The author has posted a warning that a flaw in second-stage reinforcement learning makes the model emit wrong indentation in some Python programs, and plans to retrain that stage. It has been pulled about 10.7k times.",
					"summary_zh": "这是 Qwopus3.8-27B-Flash 的 GGUF 版本，可直接用于 llama.cpp 本地推理；原模型为支持图文输入的 27B 多模态模型。作者已发布警告：第二阶段强化学习存在设计缺陷，会导致模型在生成部分 Python 代码时出现错误缩进，计划重新训练该阶段。目前下载量约 1.07 万次。",
					"summary_ja": "画像とテキストを入力できる27Bのマルチモーダルモデル Qwopus3.8-27B-Flash を、llama.cpp でそのまま動かせる GGUF 形式にまとめたもの。作者は、第2段階の強化学習の設計不備により一部の Python コード生成でインデントが崩れると警告し、同段階の再学習を予定していると告知している。ダウンロードは約1.07万件。"
				},
				{
					"rank": 3,
					"title": "lightx2v/Minimax-h3-Turbo",
					"url": "https://huggingface.co/lightx2v/Minimax-h3-Turbo",
					"downloads": 1185646,
					"likes": 842,
					"summary": "LightX2V's turbo distillation of MiniMax-H3 does text-to-video, image-to-video and reference-to-video in a handful of sampling steps. At roughly 1.19M downloads it is by far the most pulled model on the board, and third-party INT8 ComfyUI repacks that fuse it into a single file are trending alongside it. A hosted studio demo is available.",
					"summary_zh": "LightX2V 对 MiniMax-H3 做的加速蒸馏版本，可用少数几步采样完成文生视频、图生视频与参考图生视频。它以约 118.5 万次下载遥遥领先，成为本期下载量最高的模型，第三方把它融合为单文件的 INT8 ComfyUI 重打包版本也同期走热。官方还提供了在线体验的 Studio。",
					"summary_ja": "LightX2V による MiniMax-H3 の高速蒸留版で、テキストから動画、画像から動画、参照画像から動画までを数ステップのサンプリングで生成する。ダウンロードは約118.5万件と今回の顔ぶれの中で群を抜いて多く、これを単一ファイルに統合したサードパーティ製 INT8 の ComfyUI 版も同時に注目を集めている。オンラインで試せるスタジオも用意されている。"
				},
				{
					"rank": 4,
					"title": "XHToken/Spark-X2.5-1.7B",
					"url": "https://huggingface.co/XHToken/Spark-X2.5-1.7B",
					"downloads": 2301,
					"likes": 90,
					"summary": "XHToken published Spark-X2.5-1.7B, a small conversational text-generation model shipped in safetensors with custom modeling code. The 1.7B size puts it in range of local and on-device deployment. It has about 2.3k downloads and 90 likes so far.",
					"summary_zh": "XHToken 发布了 Spark-X2.5-1.7B，一个面向对话的小型文本生成模型，以 safetensors 格式提供，并附带自定义建模代码。1.7B 的体量使其适合本地与端侧部署。目前下载量约 2300 次，获赞 90。",
					"summary_ja": "XHToken が公開した Spark-X2.5-1.7B は、safetensors 形式でカスタムのモデルコードを同梱した小型の対話向けテキスト生成モデル。1.7B という規模はローカルや端末上での実行に収まる。現時点でダウンロードは約2300件、いいねは90件。"
				},
				{
					"rank": 5,
					"title": "nvidia/Qwen3.8-Flash-Next-NVFP4",
					"url": "https://huggingface.co/nvidia/Qwen3.8-Flash-Next-NVFP4",
					"downloads": 1129,
					"likes": 83,
					"summary": "NVIDIA published an NVFP4 four-bit quantization of Alibaba's Qwen3.8-Flash-Next, produced with its Model Optimizer toolkit. The base is a causal language model with a vision encoder, hybrid Gated DeltaNet and sparse attention, a mixture-of-experts stack and n-gram embeddings. The quantized weights cut the memory needed to serve it.",
					"summary_zh": "英伟达发布了阿里 Qwen3.8-Flash-Next 的 NVFP4 四位量化版本，由其 Model Optimizer 工具链生成。基础模型是一个因果语言模型，配有视觉编码器、Gated DeltaNet 与稀疏注意力的混合结构、混合专家层以及 n-gram 嵌入。量化后的权重降低了部署所需的显存开销。",
					"summary_ja": "NVIDIA は、アリババの Qwen3.8-Flash-Next を自社の Model Optimizer で NVFP4（4ビット）量子化したモデルを公開した。ベースは視覚エンコーダ、Gated DeltaNet と疎なアテンションを組み合わせたハイブリッド構成、Mixture-of-Experts、n-gram 埋め込みを備えた因果言語モデル。量子化により推論時に必要なメモリが削減される。"
				}
			],
			"updated_at": "2026-09-05 13:05 PDT"
		},
		{
			"date": "2026-09-04",
			"items": [
				{
					"rank": 1,
					"title": "DavidAU/Qwen3.8-27B-TURBO-Fable-Cold-Fusion-735-882-Heretic-Uncensored-NM-DAU",
					"url": "https://huggingface.co/DavidAU/Qwen3.8-27B-TURBO-Fable-Cold-Fusion-735-882-Heretic-Uncensored-NM-DAU",
					"downloads": 2022,
					"likes": 153,
					"summary": "DavidAU published an uncensored 27B merge of Qwen3.8 tagged for image-text-to-text use, shipping safetensors weights through transformers. The author bills it as the first of several planned releases, with GGUF conversions and more than ten further variants in a companion repository. It is the only model on today's trending list, with 153 likes and about 2,000 downloads.",
					"summary_zh": "DavidAU 发布了一个基于 Qwen3.8 的 270 亿参数无审查合并模型，标注为图文到文本用途，以 safetensors 权重经 transformers 加载。作者称这是系列发布中的第一个版本，配套仓库另有 GGUF 转换版本与十余个其他变体。它是今日趋势榜上唯一的模型，获得 153 个点赞和约 2,000 次下载。",
					"summary_ja": "DavidAUは、Qwen3.8をもとにした270億パラメータの無検閲マージモデルを公開した。画像とテキストからテキストを生成する用途のタグが付き、safetensors形式の重みをtransformers経由で読み込む。作者は一連の公開の第1弾と位置づけ、関連リポジトリにはGGUF変換版と10種類以上の派生版があるとしている。本日のトレンド一覧で唯一のモデルで、153のいいねと約2,000ダウンロードを集めた。"
				}
			],
			"updated_at": "2026-09-04 13:05 PDT"
		},
		{
			"date": "2026-09-03",
			"items": [
				{
					"rank": 1,
					"title": "OpenVDN/vdn-minimax-h3",
					"url": "https://huggingface.co/OpenVDN/vdn-minimax-h3",
					"downloads": 0,
					"likes": 126,
					"summary": "OpenVDN released VDN-Minimax-H3, which applies Video DeltaNet's hybrid attention to the MiniMax H3 video generator for what the card describes as near-lossless quality at lower cost. On eight B200 GPUs the authors report generating video faster than it plays back. Weights, code and license ship together as a text-to-video diffusers model.",
					"summary_zh": "OpenVDN 发布 VDN-Minimax-H3，将 Video DeltaNet 的混合注意力应用于 MiniMax H3 视频生成模型，模型卡称其在降低开销的同时保持接近无损的质量。作者称在 8 张 B200 GPU 上，生成视频的速度快于播放速度。权重、代码与许可证一并发布，为 diffusers 格式的文生视频模型。",
					"summary_ja": "OpenVDN は、Video DeltaNet のハイブリッド注意を動画生成モデル MiniMax H3 に適用した VDN-Minimax-H3 を公開した。モデルカードは、低コストでほぼ無損失の品質をうたう。B200を8基使った環境では、再生速度より速く動画を生成できると報告している。重み・コード・ライセンスがdiffusers形式のtext-to-videoモデルとして揃って提供される。"
				},
				{
					"rank": 2,
					"title": "DavidAU/Qwen3.8-27B-TURBO-Fable-Cold-Fusion-735-882-Heretic-Uncensored-NEO-CODER-MAX-MTP-GGUF",
					"url": "https://huggingface.co/DavidAU/Qwen3.8-27B-TURBO-Fable-Cold-Fusion-735-882-Heretic-Uncensored-NEO-CODER-MAX-MTP-GGUF",
					"downloads": 39646,
					"likes": 122,
					"summary": "DavidAU published MTP GGUF quants of a Qwen3.8 27B fine-tune the card calls TURBO, tuned to cut thinking tokens by half or more while keeping output detail. The card claims scores above 735 on ARC-C and 880 on ARC-E in 8-bit, and above 718 ARC-C at 4-bit. It has drawn nearly 40,000 downloads.",
					"summary_zh": "DavidAU 发布了一个 Qwen3.8 27B 微调版本的 MTP GGUF 量化，模型卡称其为 TURBO，旨在将思考 token 减少一半以上而保持输出细节。卡片称其 8 位量化下 ARC-C 超过 735、ARC-E 超过 880，4 位量化下 ARC-C 也高于 718。目前下载量接近 4 万次。",
					"summary_ja": "DavidAU は、モデルカードが TURBO と呼ぶ Qwen3.8 27B ファインチューンの MTP GGUF 量子化版を公開した。出力の詳細さを保ちつつ、思考トークンを半分以下に削ることを狙う。カードは8ビットでARC-C 735超・ARC-E 880超、4ビットでもARC-C 718超と主張する。ダウンロードは4万件近くに達している。"
				},
				{
					"rank": 3,
					"title": "AngelSlim/Hy4-preview-GGUF",
					"url": "https://huggingface.co/AngelSlim/Hy4-preview-GGUF",
					"downloads": 97192,
					"likes": 89,
					"summary": "AngelSlim published three GGUF builds of Tencent's Hy4-preview, from a standard 4-bit Q4_K_M at 435 GiB down to about 214 GiB using the UD-IQ1_M and MIX_STQ1_0 strategies. The two smaller builds roughly halve the file size for local runs of a very large model. It is the most downloaded model in today's pool at about 97,000 downloads.",
					"summary_zh": "AngelSlim 发布了腾讯 Hy4-preview 的三个 GGUF 版本，从 435 GiB 的标准 4 位 Q4_K_M，到采用 UD-IQ1_M 与 MIX_STQ1_0 策略、约 214 GiB 的版本。后两个版本把文件体积压缩近一半，便于在本地运行这一超大模型。它是当日候选中下载量最高的模型，约 9.7 万次。",
					"summary_ja": "AngelSlim は、テンセントの Hy4-preview の GGUF ビルドを3種類公開した。標準的な4ビットのQ4_K_M（435GiB）から、UD-IQ1_MとMIX_STQ1_0の手法を用いた約214GiBのものまで揃う。小型の2種はファイルサイズをほぼ半減させ、超大規模モデルのローカル実行を現実的にする。ダウンロードは約9万7千件で本日の候補中最多。"
				}
			],
			"updated_at": "2026-09-03 13:06 PDT"
		},
		{
			"date": "2026-09-02",
			"items": [
				{
					"rank": 1,
					"title": "unsloth/Qwen3.8-27B-GGUF",
					"url": "https://huggingface.co/unsloth/Qwen3.8-27B-GGUF",
					"downloads": 9354057,
					"likes": 3355,
					"summary": "Unsloth published GGUF builds of Qwen3.8-27B using its Dynamic 3.0 quantization, which the model card says holds accuracy better than other leading quants. The card also notes developer-role support so the model works inside agentic tools such as Codex, and improved parsing of nested tool-call objects. The repo has 9.4M downloads and 3,355 likes.",
					"summary_zh": "Unsloth 发布了 Qwen3.8-27B 的 GGUF 版本，采用其 Dynamic 3.0 量化方案，模型卡称其精度优于其他主流量化方法。卡片还提到新增 developer 角色支持，使模型可在 Codex 等智能体工具中使用，并改进了嵌套工具调用对象的解析。该仓库已有 940 万次下载和 3,355 个点赞。",
					"summary_ja": "Unsloth は、独自の Dynamic 3.0 量子化を用いた Qwen3.8-27B の GGUF 版を公開した。モデルカードによれば、他の主要な量子化手法より精度の劣化が小さいという。developer ロールに対応して Codex などのエージェント型ツールで動作する点や、入れ子になったツール呼び出しの解析改善も挙げられている。ダウンロードは 940 万件、いいねは 3,355 件。"
				},
				{
					"rank": 2,
					"title": "Lightricks/LTX-2.5",
					"url": "https://huggingface.co/Lightricks/LTX-2.5",
					"downloads": 1232274,
					"likes": 2488,
					"summary": "Lightricks released LTX-2.5, a video generation model published in single-file diffusion format. Its repository tags span image-to-video, text-to-video and video-to-video generation as well as audio-to-video and video-to-audio conversion. It has drawn 1.2M downloads and 2,488 likes.",
					"summary_zh": "Lightricks 发布视频生成模型 LTX-2.5，以单文件 diffusion 格式提供权重。仓库标签涵盖图生视频、文生视频、视频转视频，以及音频转视频和视频转音频等多种任务。该模型已获得 123 万次下载和 2,488 个点赞。",
					"summary_ja": "Lightricks は、単一ファイルの diffusion 形式で公開される動画生成モデル LTX-2.5 をリリースした。リポジトリのタグは画像から動画、テキストから動画、動画から動画の生成に加え、音声から動画、動画から音声への変換までを網羅する。ダウンロードは 123 万件、いいねは 2,488 件。"
				},
				{
					"rank": 3,
					"title": "unsloth/GLM-5.3-Flash-GGUF",
					"url": "https://huggingface.co/unsloth/GLM-5.3-Flash-GGUF",
					"downloads": 63718,
					"likes": 327,
					"summary": "Unsloth released GGUF quantizations of GLM-5.3-Flash, a bilingual English and Chinese text generation model. The card directs users to a llama.cpp pull request or the Unsloth desktop app to run the files, and demonstrates a 1-bit build of the model running in that desktop UI. The repo has 63,718 downloads and 327 likes.",
					"summary_zh": "Unsloth 发布了中英双语文本生成模型 GLM-5.3-Flash 的 GGUF 量化版本。模型卡指引用户通过其 llama.cpp 的 pull request 或 Unsloth 桌面应用来运行这些文件，并演示了在桌面界面中运行 1-bit 量化版的效果。该仓库已有 63,718 次下载和 327 个点赞。",
					"summary_ja": "Unsloth は、英語と中国語に対応するテキスト生成モデル GLM-5.3-Flash の GGUF 量子化版を公開した。モデルカードは、実行方法として同社の llama.cpp 向けプルリクエストまたは Unsloth のデスクトップアプリを案内し、1-bit 版がそのデスクトップ UI 上で動作する様子も示している。ダウンロードは 63,718 件、いいねは 327 件。"
				},
				{
					"rank": 4,
					"title": "MiniMaxAI/MiniMax-H3",
					"url": "https://huggingface.co/MiniMaxAI/MiniMax-H3",
					"downloads": 5532597,
					"likes": 4772,
					"summary": "MiniMax published MiniMax-H3, a video generation model covering text-to-video, image-to-video and video-to-video along with joint text-to-audio-video output. The card points to hosted APIs on the company's global and China platforms, its web apps, and official prompt-writing skills on GitHub. It has 5.5M downloads and 4,772 likes.",
					"summary_zh": "MiniMax 发布视频生成模型 MiniMax-H3，支持文生视频、图生视频、视频转视频，以及文本到音视频的联合生成。模型卡提供了公司国际版与国内平台的 API 入口、网页应用链接，以及 GitHub 上用于改进提示词写作的官方 skills。该模型已有 553 万次下载和 4,772 个点赞。",
					"summary_ja": "MiniMax は、テキストから動画、画像から動画、動画から動画の生成に加え、テキストから音声付き動画までを扱う生成モデル MiniMax-H3 を公開した。モデルカードには、グローバル版と中国版のプラットフォームで提供される API、ウェブアプリ、さらに GitHub 上の公式プロンプト作成用 skills への案内がある。ダウンロードは 553 万件、いいねは 4,772 件。"
				},
				{
					"rank": 5,
					"title": "Qwen/Qwen3.8-Flash-Next-FP8",
					"url": "https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.8-Flash-Next-FP8",
					"downloads": 130451,
					"likes": 181,
					"summary": "Qwen published FP8-quantized weights for the post-trained Qwen3.8-Flash-Next in Hugging Face Transformers format. The card describes fine-grained FP8 quantization with a block size of 128 and reports metrics nearly identical to the unquantized model, with compatibility across Transformers, vLLM and SGLang. It has 130,451 downloads and 181 likes.",
					"summary_zh": "Qwen 发布了后训练版 Qwen3.8-Flash-Next 的 FP8 量化权重，采用 Hugging Face Transformers 格式。模型卡称其使用块大小为 128 的细粒度 FP8 量化，性能指标与未量化模型几乎一致，并兼容 Transformers、vLLM 与 SGLang 等推理框架。该仓库已有 130,451 次下载和 181 个点赞。",
					"summary_ja": "Qwen は、事後学習済み Qwen3.8-Flash-Next の FP8 量子化重みを Hugging Face Transformers 形式で公開した。モデルカードによると、ブロックサイズ 128 のきめ細かな FP8 量子化を用いており、性能指標は量子化前とほぼ同等だという。Transformers、vLLM、SGLang などと互換性がある。ダウンロードは 130,451 件、いいねは 181 件。"
				}
			],
			"updated_at": "2026-09-02 01:04 PDT"
		},
		{
			"date": "2026-09-01",
			"items": [
				{
					"rank": 1,
					"title": "google/timesfm-3.0-pytorch",
					"url": "https://huggingface.co/google/timesfm-3.0-pytorch",
					"downloads": 0,
					"likes": 188,
					"summary": "Google Research published the official PyTorch weights and configurations for TimesFM 3.0, its pretrained time-series forecasting foundation model. The card describes a stacked mixing transformer with variate attention and releases the model under a non-commercial license. The repository has drawn 188 likes with no downloads recorded yet.",
					"summary_zh": "谷歌研究院发布了时间序列预测基础模型 TimesFM 3.0 的官方 PyTorch 权重与配置。模型卡称其采用带变量注意力的堆叠混合 Transformer 架构，并以非商用许可发布。该仓库目前获得 188 个点赞，尚未记录下载量。",
					"summary_ja": "Google Research が、時系列予測の基盤モデル TimesFM 3.0 の公式 PyTorch 重みと設定を公開した。モデルカードでは、変量アテンションを備えた積層ミキシング Transformer と説明され、非商用ライセンスで提供される。現在 188 件のいいねを集めており、ダウンロード数はまだ記録されていない。"
				},
				{
					"rank": 2,
					"title": "google-bert/bert-base-uncased",
					"url": "https://huggingface.co/google-bert/bert-base-uncased",
					"downloads": 69651344,
					"likes": 2831,
					"summary": "BERT base uncased remains one of the most downloaded checkpoints on Hugging Face, logging 69,651,344 downloads and 2,831 likes. The English masked language model comes from the original 2018 BERT paper and does not distinguish case. It is distributed for PyTorch, TensorFlow, JAX, ONNX, Core ML and Rust.",
					"summary_zh": "BERT base uncased 仍是 Hugging Face 上下载量最高的检查点之一，录得 69651344 次下载和 2831 个点赞。这一英文掩码语言模型出自 2018 年的 BERT 原始论文，不区分大小写。它同时提供 PyTorch、TensorFlow、JAX、ONNX、Core ML 与 Rust 版本。",
					"summary_ja": "BERT base uncased は Hugging Face で最もダウンロードされているチェックポイントの一つで、ダウンロード 69,651,344 件、いいね 2,831 件を記録している。2018 年の BERT 原論文に由来する英語のマスク言語モデルで、大文字と小文字を区別しない。PyTorch、TensorFlow、JAX、ONNX、Core ML、Rust 向けに配布されている。"
				},
				{
					"rank": 3,
					"title": "sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2",
					"url": "https://huggingface.co/sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2",
					"downloads": 255143740,
					"likes": 5350,
					"summary": "all-MiniLM-L6-v2 leads today's set with 255,143,740 downloads and 5,350 likes. The sentence-transformers model maps sentences and paragraphs into a 384-dimensional dense vector space for clustering and semantic search, and ships in PyTorch, ONNX, OpenVINO and Rust builds.",
					"summary_zh": "all-MiniLM-L6-v2 以 255143740 次下载和 5350 个点赞位居今日榜首。这一 sentence-transformers 模型将句子与段落映射到 384 维稠密向量空间，用于聚类和语义检索，并提供 PyTorch、ONNX、OpenVINO 与 Rust 等多种构建版本。",
					"summary_ja": "all-MiniLM-L6-v2 は、ダウンロード 255,143,740 件、いいね 5,350 件で当日の一覧の首位に立つ。sentence-transformers のこのモデルは、文や段落を 384 次元の密ベクトル空間に写像してクラスタリングや意味検索に用いるもので、PyTorch、ONNX、OpenVINO、Rust の各ビルドが提供されている。"
				},
				{
					"rank": 4,
					"title": "Momoking/Qwen3-VL-32B-Heretic-MiniMax-H3-NVFP4",
					"url": "https://huggingface.co/Momoking/Qwen3-VL-32B-Heretic-MiniMax-H3-NVFP4",
					"downloads": 0,
					"likes": 98,
					"summary": "This repository re-quantizes an uncensored Qwen3-VL-32B text encoder for MiniMax-H3 video generation into mixed-precision NVFP4, cutting it to 15.7 GB so it fits on a single 16 GB card. The build is packaged for ComfyUI and has drawn 98 likes with no downloads recorded yet.",
					"summary_zh": "该仓库把用于 MiniMax-H3 视频生成的无审查版 Qwen3-VL-32B 文本编码器重新量化为混合精度 NVFP4，体积压缩到 15.7 GB，可装入单张 16 GB 显卡。构建版本面向 ComfyUI 打包，目前获得 98 个点赞，尚未记录下载量。",
					"summary_ja": "このリポジトリは、MiniMax-H3 による動画生成用の無検閲版 Qwen3-VL-32B テキストエンコーダーを混合精度の NVFP4 へ再量子化し、15.7 GB まで縮めて 16 GB のカード 1 枚に収まるようにしたものである。ComfyUI 向けにパッケージされており、いいねは 98 件、ダウンロード数はまだ記録されていない。"
				},
				{
					"rank": 5,
					"title": "openai-community/gpt2",
					"url": "https://huggingface.co/openai-community/gpt2",
					"downloads": 14502665,
					"likes": 3502,
					"summary": "GPT-2 is still in heavy use, with 14,502,665 downloads and 3,502 likes. The English causal language model was introduced by OpenAI in the paper Language Models are Unsupervised Multitask Learners and is distributed for PyTorch, TensorFlow, JAX, TFLite, ONNX and Rust.",
					"summary_zh": "GPT-2 仍被大量使用，录得 14502665 次下载和 3502 个点赞。这一英文因果语言模型由 OpenAI 在论文《Language Models are Unsupervised Multitask Learners》中提出，目前提供 PyTorch、TensorFlow、JAX、TFLite、ONNX 与 Rust 版本。",
					"summary_ja": "GPT-2 は現在も広く使われており、ダウンロード 14,502,665 件、いいね 3,502 件を記録している。OpenAI が論文「Language Models are Unsupervised Multitask Learners」で発表した英語の因果言語モデルで、PyTorch、TensorFlow、JAX、TFLite、ONNX、Rust 向けに配布されている。"
				}
			],
			"updated_at": "2026-09-01 13:05 PDT"
		},
		{
			"date": "2026-08-31",
			"items": [
				{
					"rank": 1,
					"title": "deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp",
					"url": "https://huggingface.co/deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp",
					"downloads": 0,
					"likes": 304,
					"summary": "DeepSeek published DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp, the first experimental multimodal model in its V4 family, and it tops today's Hugging Face trending set with 304 likes. The release adds visual modules to the DeepSeek-V4-Flash architecture and continues training to unlock image understanding. DeepSeek says it improves substantially on multimodal agent tasks over DeepSeek-V4-Flash-0731.",
					"summary_zh": "DeepSeek 发布 DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp，这是 V4 系列中的首个实验性多模态模型，以 304 个赞位居今日 Hugging Face 趋势榜首。该版本在 DeepSeek-V4-Flash 架构上加入视觉模块并继续训练，以解锁图像理解能力。官方称其多模态智能体能力较 DeepSeek-V4-Flash-0731 有明显提升。",
